
Технические характеристики
| Модель | SCJ65U2 *1.5F |
SCJ65U2 *2.5F |
SCJ65U2 *1.5F |
|
| Основные параметры | ||||
| Количество слоев | 1 | |||
| Максимальный объем изделия | Л | 5 | 2 | 1 |
| Сырье | PE, PP, PS PC, PVC |
PE, PP, PS | PE, PP, PS | |
| Количество ручьев головки | 1 | 2 | 3 | |
| Межцентровое расстояние | мм | / | 120,15 | 85,1 |
| Вес машины | кг | 8000 | ||
| Габариты машины | м | 3.8x2.42x3.6(2.15) | ||
| Формующая головка и узел смыкания | ||||
| Количество зон нагрева | 2 | 5 | 7 | |
| Мощность нагрева | кВт | 5 | 5 | 5 |
| Количество станций | 2 | |||
| Минимальный ход смыкания | мм | 200 | ||
| Ход смыкания | мм | 250 | ||
| Усилие смыкания | кН | 78 | ||
| Экструдер | ||||
| Диаметр шнека | мм | 65 | ||
| Отношение L/D | 24 | |||
| Скорость вращения шнека | об/мин | 20-67 | ||
| Производительность | кг/ч | 60 | ||
| Мощность двигателя | кВт | 15 | ||
| Количество зон нагрева | 3 | |||
| Мощность нагрева | кВт | 9 | ||
| Силовая система | ||||
| Мощность гидронасоса | кВт | 07.05.16 | ||
| Давление гидросистемы | МПа | 14 | ||
| Давление сжатого воздуха | МПа | 0.6-0.8 | ||
| Давление воды | МПа | 0.2-0.3 | ||
| Расход сжатого воздуха | м3/ч | 5 | ||
| Мощность трансформатора ножа | кВт | 2 | ||
| Общая мощность | кВт | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| Паризон-контроль 100 точек | ||||
| Мощность сервопривода | кВт | 05.05.16 | ||
Крепежные плиты
